|
ソウサイダイニングオンナスヅクリテン 創菜ダイニング おん 茄子作店 |
|
![]() |
おん名物おすすめ黒板 |
本日のおすすめ |
||||||||
◆新鮮旬魚◆造りはもちろん煮たり焼いたり・・・ | |||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
泳ぎ!あじ姿造り 980円 | |||||||||
<隠岐>泳ぎ!おこぜ姿造り 4800円 | |||||||||
<隠岐>さざえ造り 480円 | |||||||||
真鯛造り 680円 | |||||||||
甘海老造り 780円 | |||||||||
かんぱち造り 780円 | |||||||||
帆立貝柱造り 680円 | |||||||||
サーモン造り 680円 | |||||||||
たこぶつ 580円 | |||||||||
<隠岐>連子鯛塩焼き 680円 | |||||||||
<隠岐>がしら煮付け 1480円 | |||||||||
あん肝ポン酢 680円 | |||||||||
かいわり塩焼き 780円 | |||||||||
隠岐のブイヤベース 1080円 | |||||||||
鯛中落ちみそ焼き<ねぎまみれ> 400円 | |||||||||
◆肉◆ | |||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
◆菜◆ | |||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
◆こだわりの天婦羅彩々◆柚子塩、山椒塩、天つゆお好みで | |||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
こだわりの◆逸品◆ | |||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
◆めし◆季節の土鍋飯、おいしいごはん | |||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
本日のおすすめ |
||||||||