|
インドリョウリオールドデリーギンザニチョウメメルサテン インド料理
|
|
※価格には消費税が含まれています |
![]() |
![]() | |
本場の味を |
辛さも、それぞれお好みで5段階調整できるから女性の大定番。 |
FOOD |
||||||||
| ジューシータンドリーチキン!! | モッチモッチのナン!!! | 女性に大人気バターマサラ | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
|
中まで味が染みて!ジューシーで! おっきくて!!最高 1pc 355円 |
見て下さい。このカメラ目線!! |
創業当時から大人気の当店自慢のバターマサラ!!一度ご賞味あれ 1,365円 |
CURRY | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
TANDOORI DISH | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
SNACK | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
SOUP | ||||||
|
||||||
SALAD | ||||||
|
||||||
|
||||||
INDIAN BREAD & RICE | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
PAKORA | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
SHEF'S SUGGESTION | ||||||
|
||||||
|
||||||
FOOD |
||||||||